A.I.C.S.  Firenze

Serie A1

Classifica   al   01/06/2011

 

  Giocate Vinte Nulle Perse Gol fatti Gol subiti Diff. reti Punti  
AC San Frediano 28 23 2 3 71 18 53 71  
S.Frediano Rondinella 28 17 4 7 53 34 19 55  
Pol. San Quirico 28 14 11 3 47 34 13 53  
Montefiridolfi 27 13 5 9 35 28 7 44 **
CDP Querceto 28 11 8 9 53 39 14 41  
San Niccolò      28 9 11 8 47 45 2 38  
San Felice 28 9 8 11 46 47 -1 35  
Am Grassina 28 9 7 12 26 36 -10 34  
Fiorenza 1989 28 9 7 12 36 48 -12 34  
Vieusseux 28 6 11 11 46 49 -3 29  
San Miniato 28 6 10 12 43 52 -9 28  
Viola C. Magnini 27 6 11 10 34 41 -7 27 * **
Palestra Good 28 6 9 13 32 52 -20 27  
Humanitas Scandicci 28 6 8 14 31 48 -17 26  
Panzano 28 6 6 16 30 59 -29 24  
                 
* *Viola C. Magnini esclusa dalla classifica finale, Montefiridolfi spostato in ultima posizione    
* 1 Punto di penalizzazione Bollettino Ufficiale AICS n° 25 del 11/04/11    
* 1 Punto di penalizzazione Bollettino Ufficiale AICS n° 26 del 18/04/11    

Archivio Classifica anno 2009-10

Archivio Classifica anno 2008-09