A.I.C.S.  Firenze

Serie A   Girone A

Classifica   al   27/05/2010

  Giocate Vinte Nulle Perse Gol fatti Gol subiti Diff. reti Punti  
Montefiridolfi 28 24 2 2 64 14 50 74  
Pol. San Quirico 28 22 3 3 64 21 43 69  
S.Frediano Rondinella 28 22 1 5 78 21 57 67  
San Niccolò     * 28 14 4 10 48 38 10 45 *
Panzano 28 14 2 12 42 40 2 44  
San Miniato 28 10 7 11 31 31 0 37  
Am Grassina 28 8 10 10 33 31 2 34  
San Felice 28 10 4 14 37 46 -9 34  
Humanitas Scandicci 28 8 6 14 31 44 -13 30  
Bomber Group 28 8 5 15 29 49 -20 29  
D. Peretola 28 8 5 15 26 50 -24 29  
Mec Service 28 7 7 14 26 45 -19 28  
Antella 28 7 7 14 33 64 -31 28  
Viottolone 28 6 6 16 19 45 -26 24  
Ripoli Boncinelli 28 5 5 18 31 53 -22 20  

 

*   1 punto di penalizzazione Comunicato ufficiale AICS del 15/04/10

Archivio Classifica anno 2008-09