A.I.C.S. Firenze
1° DIVISIONE A2 2008/2009
Classifica al 30/05/2009
Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. reti | Punti | |
Palestra Good | 30 | 22 | 3 | 5 | 58 | 31 | 27 | 69 |
Circolo MCL Ginestra | 30 | 21 | 4 | 5 | 75 | 35 | 40 | 67 |
A.C. San Frediano | 30 | 21 | 3 | 6 | 68 | 30 | 38 | 66 |
Amatori Grassina | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | 29 | 14 | 54 |
Fiesole Caldine | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 41 | 1 | 49 |
Accidental Tourist | 30 | 13 | 6 | 8 | 55 | 42 | 13 | 48 |
Bomber Group | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 35 | 10 | 48 |
F.C. Panzano | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 38 | 9 | 45 |
Ferrone | 30 | 12 | 6 | 12 | 59 | 57 | 2 | 42 |
San Colombano | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 55 | -15 | 35 |
Dinamo Peretola | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 53 | -17 | 29 |
Mec Service | 30 | 6 | 9 | 15 | 35 | 51 | -16 | 27 |
Viottolone | 30 | 6 | 8 | 16 | 38 | 52 | -14 | 26 |
F.C. Poggiolino * | 30 | 7 | 5 | 18 | 40 | 60 | -20 | 24 |
Polcanto * | 30 | 5 | 6 | 19 | 27 | 68 | -41 | 19 |
Bagno a Ripoli * | 30 | 4 | 5 | 21 | 28 | 69 | -41 | 15 |
* 2 punti di penalizzazione per mancata presenza ad una gara |