Tabella medie voti per partita
| Giocatore | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 1°r | 2°r | 3°r | 4°r | 5°r | 6°r | 7°r | 8°r | 9°r | 10°r | 11°r | 11°r | 27° | 28° | 29° | 30° | |
| Media | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | Voto | |
| Abdul | 5,71 | 5,71 | 5,80 | 5,43 | 5,30 | 5,00 | 6,33 | 5,83 | 6,00 | 6,07 | 5,72 | 5,71 | 5,67 | 5,67 | |||||||||||||||||
| Agnelli Francesco | 6,32 | 7,31 | 6,25 | 5,79 | 5,17 | 6,50 | 6,43 | 6,50 | 6,30 | 5,38 | 7,08 | 7,14 | 5,81 | 7,00 | 6,25 | 6,33 | 6,95 | 6,20 | 6,86 | 5,57 | 5,67 | 6,86 | 5,94 | 6,25 | 6,17 | ||||||
| Anichini Francesco | 5,66 | 6,00 | 5,67 | 5,21 | 5,33 | 5,83 | 5,70 | 5,86 | |||||||||||||||||||||||
| Bekshiu Shkelzen | 5,64 | 5,75 | 5,50 | 5,50 | 6,15 | 5,00 | 6,29 | 5,50 | 5,67 | 5,60 | 5,70 | 5,38 | 6,58 | 5,90 | 4,82 | 6,00 | 6,29 | 5,75 | 4,83 | 5,05 | 5,50 | ||||||||||
| Biliotti Simone | 5,80 | 6,63 | 6,42 | 5,07 | 5,64 | 5,75 | 6,07 | 5,20 | 4,93 | 5,40 | 6,10 | 5,88 | 6,50 | ||||||||||||||||||
| Bongi Gianluca | 5,72 | 6,38 | 6,58 | 5,50 | 5,50 | 5.29 | 5,85 | 5,42 | 5,79 | 6,50 | 5,50 | 6,75 | 6,11 | 6,18 | 6,60 | 6,79 | 5,57 | 5,67 | 6,25 | ||||||||||||
| Cantini Francesco | 5,43 | 5,69 | 5,75 | 5,21 | 4,83 | 5,14 | 5,33 | 4,90 | 5,86 | 6,30 | 5,70 | 6,00 | 4,91 | 5,92 | 5,00 | 5,09 | 5,28 | 5,50 | 5,33 | ||||||||||||
| Conticelli Dmitrij | 6,00 | 5,50 | 5,71 | 6,30 | 5,70 | 5,90 | 5,90 | 5,38 | 5,63 | 6,30 | 6,23 | 6,35 | 7,29 | 5,83 | |||||||||||||||||
| Di Domenico Gennaro | 5,93 | 6,56 | 5,42 | 5,36 | 5,50 | 4,71 | 6,80 | 4,50 | 5,57 | 5,30 | 6,20 | 5,50 | 6,75 | 6,21 | 6,50 | 6,50 | 6,08 | 6,78 | 6,14 | 5,00 | 7,57 | 5,71 | 5,00 | 6,05 | 6,00 | 6,42 | 6,17 | ||||
| El Harchaoui Youssef | 5,57 | 5,42 | 5,36 | 5,50 | 5,07 | 5,86 | 5,25 | 5,75 | 5,50 | 6,10 | 6,00 | 6,00 | 5,94 | 6,06 | 5,80 | 5,89 | 7,00 | 5.95 | 6,25 | 6,00 | 5,67 | 6,00 | 5,89 | 5,75 | 5,67 | ||||||
| Fusi Simone | 6,12 | 5,92 | 5,75 | 5,79 | 6,42 | 6,64 | 6,19 | 6,50 | 6,17 | 6,11 | 6,18 | 6,40 | 6,89 | 5,93 | 5,50 | 5,91 | 6,00 | 5,75 | 6,17 | ||||||||||||
| Gimignani Francesco | 6,14 | 5,83 | 5,25 | 6,30 | 5,88 | 7,08 | 6,64 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||
| Lo Manto Luciano | 6,32 | 6,56 | 6,45 | 6,00 | 6,57 | 5,50 | 6,50 | 6,63 | 5,88 | 6,83 | 6,29 | 6,25 | 6,25 | 6,05 | 6,60 | 6,96 | 5,79 | ||||||||||||||
| Mahmutovic Emir | 5,92 | 6,36 | 6,70 | 5,00 | 6,29 | 5,20 | 5,29 | 5,50 | 6,70 | 6,00 | 7,00 | 7,57 | 6,06 | 5,20 | 5,92 | 5,28 | 5,45 | 6,32 | 5,86 | 6,00 | 5,56 | 5,00 | |||||||||
| Mantovanelli Matteo | 6,25 | 6,69 | 6,33 | 6,50 | 5,75 | 5,93 | 7,40 | 6,00 | 6,43 | 6,00 | 6,07 | 6,40 | 6,50 | 6,83 | 6,71 | 6,44 | 6,60 | 6,08 | 5,89 | 6,14 | 6,15 | 6,52 | 5,67 | 5,55 | 5,94 | 5,83 | 6,17 | ||||
| Pacciani Stefano | 5,76 | 5,75 | 7,08 | 5,21 | 5,92 | 5,50 | 6,10 | 5,33 | 5,90 | 4,90 | 6,14 | 5,50 | 6,30 | 5,38 | 6,92 | 6,50 | 6,44 | 6,65 | 6,17 | 7,11 | 5,95 | 7,18 | 5,86 | 5.50 | 4,50 | ||||||
| Penserini Tommaso | 5,84 | 5,50 | 5,78 | 5,50 | 5,67 | 4,64 | 5,95 | 5,00 | 6,36 | 5,80 | 6,29 | 6,20 | 6,50 | 5,75 | 6,75 | 6,36 | 6,19 | 6,08 | 6,22 | 6,05 | 5,95 | 6,12 | 5,92 | 5,00 | 5,45 | 5,61 | 5,15 | ||||
| Ricotti Simone | 6,05 | 5,92 | 6,00 | 6,00 | 6,42 | 6,36 | 6,06 | 6,00 | 6,07 | 5,95 | 6,04 | 5,75 | |||||||||||||||||||
| Saccardi Samuele | 5,62 | 5,63 | 5,80 | 5,50 | 5,58 | 5.21 | 5,00 | 6,00 | 5,40 | 5,86 | 6,00 | 6,20 | 5,13 | 6,42 | 6,21 | 5,75 | 6,35 | 6,25 | 6,22 | 6,18 | 6,00 | 6,54 | 5,71 | 5,50 | 5,78 | 5,50 | |||||
| Soldani Gianrico | 5,79 | 6,00 | 5,50 | 6,25 | 6,17 | 6,39 | 5,00 | 5,22 | |||||||||||||||||||||||
| Tapinassi Giacomo | 6,18 | 5,94 | 6,58 | 5,86 | 5,00 | 6,29 | 6,07 | 5,70 | 6,50 | 6,13 | 7,33 | 6,79 | 6,33 | 7,00 | 6,17 | 6,33 | 6,32 | 6,64 | 6,00 | 5,95 | 6,00 | 4,92 | |||||||||
| Cecchi Tommaso | 5,80 | 6,00 | 5,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Habilai Dine | 5,63 | 5,63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lisi Stefano | 9,07 | 6,71 | 5,60 | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nelaj Gentjan | 4,85 | 5,84 | 5,79 | 5,63 | 5,21 | 5,50 | 5,79 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||
| Spadini Gabriele | 5,91 | 6,58 | 5,71 | 6,45 | 5,33 | 5,79 | 5,50 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||
| Tafuno Pietro | 5,97 | 5,91 | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maffii Alessandro | 6,20 | 6,59 | 5,72 | 5,83 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||||||
| MISTER | 6,15 | 6,00 | 6,17 | 5,00 | 5,50 | 6,20 | 5,08 | 5,67 | 5,79 | 6,00 | 6,25 | 6,14 | 6,06 | 6,30 | 6,22 | 6,14 | 6,00 | 6,57 | 5,86 | 5,00 | 5,86 | 5,42 | 5,83 |
Medie Voto anno 2012 - 2013